貸アパート グリーンシティ浅香 201 2DK
賃料 | 5.6万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東北本線 / 浦和駅 【バス】10分 北原山 停歩8分 |
||||
所在地 | さいたま市緑区道祖土4丁目 | ||||
築年月 | 1990年10月(築30年4ヶ月) | 面積 | 39.66㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 振分 二人入居可 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 閑静住宅地、東南向き日当り良好、敷地内駐車場、2台可(月7,000円)、徒歩10分圏内に、いなげや、コープ等あり買物にとても便利な場所です。
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 浦和駅 【バス】10分 北原山 停歩8分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 北浦和駅 【バス】10分 教育センター前 停歩5分 |
||
所在地 | さいたま市緑区道祖土4丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.6万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 16,500円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | グリーンシティ浅香 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス ガスコンロ可 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン 駐輪場 CATV トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回のみ賃料の50~80%、全保連または日本セフティー バルコニー:あり 陽当たり良好、内装全面リノベーション |
間取り | 2DK(和 6 洋 6 DK 6) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 39.66㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1990年10月(築30年4ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年03月 キッチン 洗面所 ■内装:2020年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) 流し台、ガス台、洗面化粧台、換気扇、畳、網戸、新品取り換え |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6969892073 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)新日ホーム
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/南浦和 徒歩1分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目24-18
- TEL:
- 048-881-4655
- FAX:
- 048-881-4656
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(8)第12509号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。